Colorado Springs Switchbacks
USA
Colorado Springs Switchbacks Letzte Ergebnisse
Colorado Springs Switchbacks Spielpläne
Saison Statistik
Erzielte Tore
Colorado Springs Switchbacks erzielt alle 50 Minuten ein Tor in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks erzielt im Durchschnitt 1.80 Tore pro Spiel
Colorado Springs Switchbacks ist das erste Team, das in 50% während USL Championship ein Tor erzielt
Colorado Springs Switchbacks schafft es nicht, in 20% zu punkten, in USL Championship
Gegentore
Colorado Springs Switchbacks kassiert alle 53 Minuten ein Tor in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks kassiert im Durchschnitt 1.70 Tore pro Spiel
Colorado Springs Switchbacks erzielt 10% Spiele ohne Gegentor in USL Championship
Über / Unter Tore
Über / Unter Tore werden aus der Gesamtzahl der Spieltreffer für Spiele berechnet, an denen Colorado Springs Switchbacks in USL Championship teilgenommen hat
Colorado Springs Switchbacks Gesamttore pro Spiel 3.50 in jedem Spiel in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit über 2.5 Toren beträgt 60% für Colorado Springs Switchbacks in USL Championship
Der Prozentsatz der Spiele mit unter 3.5 Toren beträgt 40% für Colorado Springs Switchbacks in USL Championship
BTM stats
Colorado Springs Switchbacks erzielt, dass beide Teams in 70% der Spiele in USL Championship treffen
Colorado Springs Switchbacks verzeichnet, dass beide Teams in der ersten Halbzeit in 30% der Spiele in USL Championship treffen
Colorado Springs Switchbacks verzeichnet, dass beide Teams in der zweiten Halbzeit in 60% der Spiele dieses Teams in USL Championship treffen
Tore nach Zeitabschnitt
Colorado Springs Switchbacks erzielt die meisten Tore in Spielen während der 71-80 Minuten, was 50% der Tore in USL Championship ausmacht
Colorado Springs Switchbacks sieht die meisten Tore in Spielen während der 71-80 Minuten, die 40% der Tore in USL Championship ausmachen
Colorado Springs Switchbacks sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 81-90+ Minuten, die 40% der Tore in USL Championship ausmachen
Colorado Springs Switchbacks erzielt die meisten Tore in Spielen während der 61-75 Minuten, was 70% der Tore in USL Championship ausmacht
Colorado Springs Switchbacks sieht die meisten Tore in Spielen während der 61-75 Minuten, die 50% der Tore in USL Championship ausmachen
Colorado Springs Switchbacks sieht die meisten Gegentore in Spielen während der 76-90+ Minuten, die 70% der Tore in USL Championship ausmachen
Handicap Statistiken
Colorado Springs Switchbacks verzeichnet den größten Erfolg im +2.5, mit 100% in USL Championship
In der ersten Halbzeit verzeichnet Colorado Springs Switchbacks den größten Erfolg im +1.5, mit 100% in USL Championship
In der zweiten Halbzeit erzielt Colorado Springs Switchbacks die höchste Leistung im +1.5, mit 100% in USL Championship
Gelbe und Rote Karten
Colorado Springs Switchbacks gewinnt durch Karten in 0% der Spiele in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks hat im Durchschnitt 3.80 Karten in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Colorado Springs Switchbacks durch Karten in 20% der Spiele in USL Championship
In der ersten Halbzeit hat Colorado Springs Switchbacks im Durchschnitt 1.10 Karten in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Colorado Springs Switchbacks durch Karten in 0% der Spiele in USL Championship
In der zweiten Halbzeit hat Colorado Springs Switchbacks im Durchschnitt 2.70 Karten in Spielen von USL Championship
Eckball Statistiken
Colorado Springs Switchbacks gewinnt durch Eckbälle in 50% der Spiele in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks hat im Durchschnitt 7.10 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der ersten Halbzeit gewinnt Colorado Springs Switchbacks durch Eckbälle in 50% der Spiele in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks hat im Durchschnitt 3.90 Eckbälle in Spielen von USL Championship
In der zweiten Halbzeit gewinnt Colorado Springs Switchbacks durch Eckbälle in 30% der Spiele in USL Championship
Colorado Springs Switchbacks hat im Durchschnitt 3.20 Eckbälle in Spielen von USL Championship
Colorado Springs Switchbacks Tabelle
| # | Form United Soccer League | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 8 | 3 | 72:34 | 38 | 77 | |
| 2 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 3 | 34 | 19 | 9 | 6 | 71:38 | 33 | 66 | |
| 4 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 5 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 6 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 7 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 8 | 34 | 15 | 14 | 5 | 47:26 | 21 | 59 | |
| 9 | 34 | 14 | 14 | 6 | 47:34 | 13 | 56 | |
| 10 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 11 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 12 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 13 | 34 | 13 | 13 | 8 | 71:59 | 12 | 52 | |
| 14 | 34 | 14 | 8 | 12 | 56:41 | 15 | 50 | |
| 15 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 16 | 34 | 13 | 10 | 11 | 45:42 | 3 | 49 | |
| 17 | 34 | 12 | 13 | 9 | 42:31 | 11 | 49 | |
| 18 | 34 | 13 | 8 | 13 | 60:50 | 10 | 47 | |
| 19 | 34 | 13 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 45 | |
| 20 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 21 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44:57 | -13 | 42 | |
| 22 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:44 | 0 | 41 | |
| 23 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 24 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 25 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 26 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 27 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38:47 | -9 | 37 | |
| 28 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 29 | 34 | 7 | 10 | 17 | 37:72 | -35 | 31 | |
| 30 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 31 | 34 | 6 | 4 | 24 | 30:80 | -50 | 22 | |
| 32 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 | |
| 33 | 34 | 4 | 6 | 24 | 42:77 | -35 | 18 |
| # | Form Western Conference | GS | G | Z | V | Z | TN | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 70:40 | 30 | 66 | |
| 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 47:32 | 15 | 65 | |
| 3 | 34 | 19 | 6 | 9 | 63:38 | 25 | 63 | |
| 4 | 34 | 19 | 3 | 12 | 55:47 | 8 | 60 | |
| 5 | 34 | 16 | 11 | 7 | 56:38 | 18 | 59 | |
| 6 | 34 | 17 | 4 | 13 | 58:49 | 9 | 55 | |
| 7 | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:53 | -1 | 53 | |
| 8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 44:38 | 6 | 53 | |
| 9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 45:48 | -3 | 50 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 43:46 | -3 | 43 | |
| 11 | 34 | 11 | 6 | 17 | 36:39 | -3 | 39 | |
| 12 | 34 | 9 | 12 | 13 | 44:38 | 6 | 39 | |
| 13 | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:42 | -6 | 38 | |
| 14 | 34 | 10 | 7 | 17 | 60:67 | -7 | 37 | |
| 15 | 34 | 8 | 7 | 19 | 50:74 | -24 | 31 | |
| 16 | 34 | 6 | 7 | 21 | 40:71 | -31 | 25 | |
| 17 | 34 | 3 | 12 | 19 | 36:77 | -41 | 21 |
- Playoffs